Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 163 | 2,05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 7,27% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 670 | 8,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 7,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 779 | 9,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 648 | 8,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 8,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 627 | 7,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 754 | 9,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 7,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 602 | 7,58% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 380 | 4,79% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 3,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 2,47% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2,44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 159 | 2,00% |
18 | Di atas 60 Tahun | 839 | 10,57% |
JUMLAH | 8795 | 110,81% | |
BELUM MENGISI | -858 | -10,81% | |
TOTAL | 7937 | 100,00% |
Diperbarui pada : 15 September 2024