Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,09% | 3 | 0,04% | 4 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 1,69% | 73 | 0,92% | 61 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 526 | 6,62% | 263 | 3,31% | 263 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 667 | 8,39% | 339 | 4,27% | 328 | 4,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 658 | 8,28% | 337 | 4,24% | 321 | 4,04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 740 | 9,31% | 382 | 4,81% | 358 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 684 | 8,61% | 365 | 4,59% | 319 | 4,01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 659 | 8,29% | 339 | 4,27% | 320 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 622 | 7,83% | 283 | 3,56% | 339 | 4,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 736 | 9,26% | 361 | 4,54% | 375 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 640 | 8,05% | 314 | 3,95% | 326 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 600 | 7,55% | 296 | 3,72% | 304 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 5,15% | 183 | 2,30% | 226 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 301 | 3,79% | 164 | 2,06% | 137 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 2,29% | 73 | 0,92% | 109 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 2,59% | 97 | 1,22% | 109 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,21% | 92 | 1,16% | 84 | 1,06% |
18 | Di atas 60 Tahun | 865 | 10,88% | 426 | 5,36% | 439 | 5,52% |
JUMLAH | 8812 | 110,88% | 4390 | 55,24% | 4422 | 55,64% | |
BELUM MENGISI | -865 | -10,88% | -426 | -5,36% | -439 | -5,52% | |
TOTAL | 7947 | 100,00% | 3964 | 49,88% | 3983 | 50,12% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025