Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2620 33,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 635 8,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 905 11,40%
4 PENSIUNAN 9 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,10%
8 PERDAGANGAN 30 0,38%
9 PETANI/PEKEBUN 2193 27,62%
10 PETERNAK 3 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03%
14 TRANSPORTASI 15 0,19%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 57 0,72%
19 BURUH HARIAN LEPAS 104 1,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 406 5,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,09%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 50 0,63%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04%
74 PERAWAT 6 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,30%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 0,60%
85 PERANGKAT DESA 9 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 713 8,98%
89 LAINNYA 9 0,11%
JUMLAH 7940 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7940 100,00%

Diperbarui pada : 20 September 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:78
    Kemarin:168
    Total Pengunjung:195.946
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.194.115
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel