Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 11 | 0,14% | 7 | 0,09% | 4 | 0,05% |
2 | B | 18 | 0,23% | 11 | 0,14% | 7 | 0,09% |
3 | AB | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
4 | O | 57 | 0,72% | 32 | 0,40% | 25 | 0,31% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 7850 | 98,84% | 3909 | 49,22% | 3941 | 49,62% |
JUMLAH | 7942 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3981 | 50,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7942 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3981 | 50,13% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024