Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 11 | 0,14% |
2 | B | 18 | 0,23% |
3 | AB | 3 | 0,04% |
4 | O | 57 | 0,72% |
5 | A+ | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,04% |
13 | TIDAK TAHU | 7849 | 98,84% |
JUMLAH | 7941 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7941 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 November 2024