Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 161 | 2,03% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 0,47% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,08% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 119 | 1,50% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 46 | 0,58% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 0,71% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,18% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7116 | 89,61% |
JUMLAH | 7574 | 95,38% | |
BELUM MENGISI | 367 | 4,62% | |
TOTAL | 7941 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 November 2024