Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 161 | 2,03% | 83 | 1,05% | 78 | 0,98% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 0,47% | 20 | 0,25% | 17 | 0,21% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 119 | 1,50% | 55 | 0,69% | 64 | 0,81% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 46 | 0,58% | 24 | 0,30% | 22 | 0,28% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 56 | 0,71% | 34 | 0,43% | 22 | 0,28% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 1 | 0,01% | 7 | 0,09% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,18% | 4 | 0,05% | 10 | 0,13% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7117 | 89,61% | 3564 | 44,88% | 3553 | 44,74% |
JUMLAH | 7575 | 95,38% | 3793 | 47,76% | 3782 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 367 | 4,62% | 168 | 2,12% | 199 | 2,51% | |
TOTAL | 7942 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3981 | 50,13% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024