Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,06% | 2 | 0,03% | 3 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 1,69% | 73 | 0,92% | 61 | 0,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 523 | 6,58% | 262 | 3,30% | 261 | 3,29% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 665 | 8,37% | 335 | 4,22% | 330 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 661 | 8,32% | 342 | 4,31% | 319 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 733 | 9,23% | 377 | 4,75% | 356 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 693 | 8,72% | 371 | 4,67% | 322 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 655 | 8,25% | 337 | 4,24% | 318 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 628 | 7,91% | 285 | 3,59% | 343 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 732 | 9,21% | 358 | 4,51% | 374 | 4,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 640 | 8,06% | 314 | 3,95% | 326 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 603 | 7,59% | 298 | 3,75% | 305 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 5,15% | 183 | 2,30% | 226 | 2,84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 3,78% | 163 | 2,05% | 137 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 2,30% | 74 | 0,93% | 109 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 2,58% | 97 | 1,22% | 108 | 1,36% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 2,20% | 90 | 1,13% | 85 | 1,07% |
18 | Di atas 60 Tahun | 863 | 10,86% | 424 | 5,34% | 439 | 5,53% |
JUMLAH | 8807 | 110,86% | 4385 | 55,20% | 4422 | 55,66% | |
BELUM MENGISI | -863 | -10,86% | -424 | -5,34% | -439 | -5,53% | |
TOTAL | 7944 | 100,00% | 3961 | 49,86% | 3983 | 50,14% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025