Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 1,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 567 | 7,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 677 | 8,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 634 | 7,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 772 | 9,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 667 | 8,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 650 | 8,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 628 | 7,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 757 | 9,53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 7,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 605 | 7,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 4,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 3,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 2,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2,44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 160 | 2,01% |
18 | Di atas 60 Tahun | 839 | 10,57% |
JUMLAH | 8799 | 110,80% | |
BELUM MENGISI | -858 | -10,80% | |
TOTAL | 7941 | 100,00% |
Diperbarui pada : 11 November 2024