Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 5 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 136 | 1,71% | 74 | 0,93% | 62 | 0,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 530 | 6,67% | 263 | 3,31% | 267 | 3,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 670 | 8,44% | 342 | 4,31% | 328 | 4,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 655 | 8,25% | 335 | 4,22% | 320 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 741 | 9,33% | 385 | 4,85% | 356 | 4,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 687 | 8,65% | 366 | 4,61% | 321 | 4,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 649 | 8,17% | 334 | 4,21% | 315 | 3,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 624 | 7,86% | 285 | 3,59% | 339 | 4,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 735 | 9,25% | 358 | 4,51% | 377 | 4,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 636 | 8,01% | 313 | 3,94% | 323 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 601 | 7,57% | 297 | 3,74% | 304 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 5,11% | 181 | 2,28% | 225 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 3,80% | 165 | 2,08% | 137 | 1,73% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 2,28% | 72 | 0,91% | 109 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 2,59% | 97 | 1,22% | 109 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,22% | 92 | 1,16% | 84 | 1,06% |
18 | Di atas 60 Tahun | 865 | 10,89% | 426 | 5,36% | 439 | 5,53% |
JUMLAH | 8807 | 110,89% | 4387 | 55,24% | 4420 | 55,65% | |
BELUM MENGISI | -865 | -10,89% | -426 | -5,36% | -439 | -5,53% | |
TOTAL | 7942 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3981 | 50,13% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024