Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suela, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2621 32,99% 1398 17,60% 1223 15,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 636 8,01% 6 0,08% 630 7,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 902 11,35% 483 6,08% 419 5,27%
4 PENSIUNAN 9 0,11% 6 0,08% 3 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 0,74% 38 0,48% 21 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,11% 9 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 0,38% 6 0,08% 24 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 2192 27,59% 1186 14,93% 1006 12,66%
10 PETERNAK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,19% 15 0,19% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,16% 10 0,13% 3 0,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 57 0,72% 31 0,39% 26 0,33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 105 1,32% 64 0,81% 41 0,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 405 5,10% 183 2,30% 222 2,79%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 54 0,68% 26 0,33% 28 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
74 PERAWAT 6 0,08% 1 0,01% 5 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 24 0,30% 24 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 0,60% 4 0,05% 44 0,55%
85 PERANGKAT DESA 9 0,11% 7 0,09% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 713 8,98% 434 5,46% 279 3,51%
89 LAINNYA 11 0,14% 7 0,09% 4 0,05%
JUMLAH 7944 100,00% 3961 49,86% 3983 50,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7944 100,00% 3961 49,86% 3983 50,14%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : pemdes.suela@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:231
    Kemarin:376
    Total Pengunjung:220.713
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.138
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel