Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BILAKEMBAR , Ketua H. FATHURRAHMAN 154 475 252 223
1 RT 001 , Ketua BUHARI 59 182 95 87
2 RT 002 , Ketua NASUHUN 58 173 95 78
3 RT 003 , Ketua PARAHAN 37 120 62 58
2 Dusun MONEK , Ketua RASYID RIDHO 191 595 303 292
1 RT 001 , Ketua MAHISUM 49 155 82 73
2 RT 002 , Ketua NASRI 50 157 83 74
3 RT 003 , Ketua ALIMUDIN 92 283 138 145
3 Dusun SUELA LAUQ , Ketua MUKTAR 369 1140 548 592
1 RT 001 , Ketua TAHARUDIN 42 133 61 72
2 RT 002 , Ketua JUMA'AH 68 230 110 120
3 RT 003 , Ketua HAMZAH 53 166 81 85
4 RT 004 , Ketua ABDURRAHIM 79 237 111 126
5 RT 005 , Ketua NASRUDIN 64 194 96 98
6 RT 006 , Ketua MUSTAPA 63 175 87 88
4 Dusun BELAMBANG SARI , Ketua ALFIYAN SYAHRI 228 736 352 384
1 RT 001 , Ketua LALU BUSYAIRI 33 111 51 60
2 RT 002 , Ketua KAMARUDIN 32 103 47 56
3 RT 003 , Ketua HIPZIWANASARI 38 118 58 60
4 RT 004 , Ketua USMAN 65 193 95 98
5 RT 005 , Ketua WARNASARI 26 90 45 45
6 RT 006 , Ketua HERNAWADI 33 117 55 62
5 Dusun SUELA DAYA , Ketua KHAIRUL MAR I 415 1260 606 654
1 RT 001 , Ketua FATHURRAHMAN 41 119 58 61
2 RT 002 , Ketua MUHAMAD ZIKRI 38 122 58 64
3 RT 003 , Ketua PATRA NURJAYA 34 116 50 66
4 RT 004 , Ketua FAHRURROZI 37 120 56 64
5 RT 005 , Ketua MUHAMMAD MUHDIR 74 201 104 97
6 RT 006 , Ketua SRI MASUS 33 115 60 55
7 RT 007 , Ketua MATURIDI 36 115 55 60
8 RT 008 , Ketua M. HUSNI SAPARI 49 137 60 77
9 RT 009 , Ketua MASRUN 30 91 48 43
10 RT 010 , Ketua AMAQ ZAEN 43 124 57 67
6 Dusun SANGGAR MULIA , Ketua MUHAMMAD MUNAWI 356 1114 562 552
1 RT 001 , Ketua SUBAGI 68 226 108 118
2 RT 002 , Ketua NASHIRUL MUAZ 59 192 95 97
3 RT 003 , Ketua LALU HAFILUDDIN AMIN, A.Ma 52 161 88 73
4 RT 004 , Ketua SULMAN HADI 46 124 63 61
5 RT 005 , Ketua HAERUL FAHMI 49 156 77 79
6 RT 006 , Ketua LL. IMAM PURNOMO 53 156 78 78
7 RT 007 , Ketua M. LUTPI 29 99 53 46
7 Dusun CEMPAKA , Ketua SADIKIN 443 1469 741 728
1 RT 001 , Ketua AMAQ SAMSUL RAIS 58 167 76 91
2 RT 002 , Ketua TOHHIRIN 90 280 142 138
3 RT 003 , Ketua BAPAK HAYAR 38 149 82 67
4 RT 004 , Ketua IPUDIN 42 148 71 77
5 RT 005 , Ketua SRI YAKUP 24 84 40 44
6 RT 006 , Ketua KERTIAH 66 208 103 105
7 RT 007 , Ketua M. HANIPAH IBRAHIM 28 100 53 47
8 RT 008 , Ketua ABDURRAHMAN 79 276 143 133
9 RT 009 , Ketua LALU MASTI 18 57 31 26
8 Dusun CEMPAKA TIMUR , Ketua MUHLISIN 324 1049 543 506
1 RT 001 , Ketua MUH. IHSAN 57 185 93 92
2 RT 002 , Ketua HAEDI 39 129 66 63
3 RT 003 , Ketua ANHAR 48 160 82 78
4 RT 004 , Ketua SIYATMAN 71 247 125 122
5 RT 005 , Ketua AMAQ WILDAYANTI 52 149 79 70
6 RT 006 , Ketua SETIRUM 57 179 98 81
2480 7838 3907 3931

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombik Timur-NTB
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon : 0376
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:99
    Kemarin:146
    Total Pengunjung:109.440
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.175.205
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel