Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 11 0,14% 7 0,09% 4 0,05%
2 B 18 0,23% 11 0,14% 7 0,09%
3 AB 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
4 O 57 0,72% 32 0,40% 25 0,31%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
13 TIDAK TAHU 7850 98,83% 3909 49,21% 3941 49,62%
JUMLAH 7943 100,00% 3961 49,87% 3982 50,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7943 100,00% 3961 49,87% 3982 50,13%

Diperbarui pada : 29 April 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : pemdes.suela@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:146
    Kemarin:161
    Total Pengunjung:211.441
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.216.130.198
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel